本信息由河北电子邮政提供
1、从天津到塘沽列车时刻表
| NO. | 车次 | 发车时间 | 到站时间 | 运行时间 | 硬座票价 | 硬卧(中) | 距离 | 备注 |
| 1 | 1392/1393次普快(烟台—佳木斯) | 4:02 | 当日4:35 | 0时33分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 2 | 4491次普快(天津—塘沽南) | 6:06 | 当日6:37 | 0时31分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 3 | 4491次普快(天津—塘沽南) | 6:06 | 当日6:50 | 0时44分 | 5元 | 42元 | 48 | 每日发车 |
| 4 | 4417次空调普快(天津—秦皇岛) | 6:38 | 当日7:07 | 0时29分 | 8元 | 59元 | 40 | 每日发车 |
| 5 | 4476/4477次普快(运城—唐山) | 6:58 | 当日8:15 | 1时17分 | 5元 | 42元 | 50 | 每日发车 |
| 6 | 4476/4477次普快(运城—唐山) | 7:14 | 当日8:15 | 1时1分 | 5元 | 42元 | 44 | 每日发车 |
| 7 | 7111次普慢(天津—秦皇岛) | 7:18 | 当日8:26 | 1时8分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 8 | 4476/4477次普快(运城—唐山) | 7:43 | 当日8:15 | 0时32分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 9 | 2086/2087次空调普快(郑州—唐山) | 10:28 | 当日11:55 | 1时27分 | 10元 | 61元 | 50 | 每日发车 |
| 10 | 2086/2087次空调普快(郑州—唐山) | 10:48 | 当日11:55 | 1时7分 | 10元 | 61元 | 44 | 每日发车 |
| 11 | 2086/2087次空调普快(郑州—唐山) | 11:10 | 当日11:55 | 0时45分 | 8元 | 59元 | 40 | 每日发车 |
| 12 | 1301/1303次普快(北京—满洲里) | 11:38 | 当日12:23 | 0时45分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 13 | 4419次普快(北京—唐山) | 12:12 | 当日13:00 | 0时48分 | 5元 | 42元 | 44 | 每日发车 |
| 14 | 4419次普快(北京—唐山) | 12:28 | 当日13:00 | 0时32分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 15 | 1342/1343次空调普快(杭州—齐齐哈尔) | 13:45 | 当日14:17 | 0时32分 | 8元 | 59元 | 40 | 每日发车 |
| 16 | T522/523次空调特快(石家庄—秦皇岛) | 14:09 | 当日14:39 | 0时30分 | 10元 | 61元 | 40 | 每日发车 |
| 17 | 1546/1547次普快(德州—哈尔滨) | 14:56 | 当日16:12 | 1时16分 | 5元 | 42元 | 41 | 每日发车 |
| 18 | 4493次普快(天津—塘沽南) | 15:08 | 当日15:39 | 0时31分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 19 | 4493次普快(天津—塘沽南) | 15:08 | 当日15:52 | 0时44分 | 5元 | 42元 | 48 | 每日发车 |
| 20 | K753次空调快速(天津—泰达) | 15:19 | 当日15:50 | 0时31分 | 10元 | 61元 | 40 | 每日发车 |
| 21 | K722/K723次快速(石家庄—秦皇岛) | 15:20 | 当日15:51 | 0时31分 | 10元 | 61元 | 40 | 每日发车 |
| 22 | 1546/1547次普快(德州—哈尔滨) | 15:40 | 当日16:12 | 0时32分 | 4元 | 41元 | 31 | 每日发车 |
| 23 | 4427次普快(北京南—唐山) | 16:01 | 当日16:48 | 0时47分 | 5元 | 42元 | 44 | 每日发车 |
| 24 | K215次空调快速(北京—图们) | 16:04 | 当日16:36 | 0时32分 | 10元 | 61元 | 40 | 每日发车 |
| 25 | 4427次普快(北京南—唐山) | 16:17 | 当日16:48 | 0时31分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 26 | 7109次普慢(天津—秦皇岛) | 17:38 | 当日18:32 | 0时54分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 27 | 1521次空调普快(天津—哈尔滨) | 17:48 | 当日18:21 | 0时33分 | 8元 | 59元 | 40 | 每日发车 |
| 28 | T547次普快(北京—泰达) | 18:03 | 当日19:14 | 1时11分 | 5元 | 42元 | 44 | 每日发车 |
| 29 | T547次普快(北京—泰达) | 18:14 | 当日19:14 | 1时0分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 30 | 2223次普快(天津—吉林) | 18:32 | 当日19:04 | 0时32分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 31 | T225/228次空调特快(北京—大连) | 20:17 | 当日20:46 | 0时29分 | 10元 | 61元 | 40 | 每日发车 |
| 32 | 1406/1407次空调普快(青岛—通化) | 20:29 | 当日21:00 | 0时31分 | 8元 | 59元 | 40 | 每日发车 |
| 33 | 1034/1035次空调普快(金华西—沈阳北) | 20:46 | 当日21:19 | 0时33分 | 8元 | 59元 | 40 | 每日发车 |
| 34 | 1228/9次普快(上海—阜新) | 21:29 | 当日22:00 | 0时31分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 35 | 2229次普快(天津—通辽) | 23:05 | 当日23:38 | 0时33分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 36 | 2589次空调普快(北京—锦州) | 23:48 | 次日00:21 | 0时33分 | 8元 | 59元 | 40 | 每日发车 |
2、从塘沽到天津列车时刻表
| NO. | 车次 | 发车时间 | 到站时间 | 运行时间 | 硬座票价 | 硬卧(中) | 距离 | 备注 |
| 1 | 2590次空调普快(锦州—北京) | 3:45 | 当日4:21 | 0时36分 | 8元 | 59元 | 40 | 每日发车 |
| 2 | 1036/1033次空调普快(沈阳北—金华西) | 5:17 | 当日5:52 | 0时35分 | 8元 | 59元 | 40 | 每日发车 |
| 3 | 1548/1545次普快(哈尔滨—德州) | 6:14 | 当日6:48 | 0时34分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 4 | 1548/1545次普快(哈尔滨—德州) | 6:14 | 当日7:15 | 1时1分 | 5元 | 42元 | 50 | 每日发车 |
| 5 | 2224次普快(吉林—天津) | 7:55 | 当日8:31 | 0时36分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 6 | 4492次普快(塘沽南—天津) | 8:03 | 当日8:53 | 0时50分 | 5元 | 42元 | 48 | 每日发车 |
| 7 | K752次空调快速(泰达—天津) | 8:04 | 当日8:40 | 0时36分 | 9元 | 60元 | 5 | 每日发车 |
| 8 | 4492次普快(塘沽南—天津) | 8:17 | 当日8:53 | 0时36分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 9 | K216次空调快速(图们—北京) | 9:00 | 当日9:36 | 0时36分 | 12元 | 63元 | 58 | 每日发车 |
| 10 | 7110次普慢(唐山—天津) | 9:11 | 当日9:52 | 0时41分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 11 | 4428次普快(秦皇岛—北京南) | 9:46 | 当日10:22 | 0时36分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 12 | 4428次普快(秦皇岛—北京南) | 9:46 | 当日10:52 | 1时6分 | 5元 | 42元 | 44 | 每日发车 |
| 13 | 1408/1405次空调普快(通化—青岛) | 10:43 | 当日11:19 | 0时36分 | 8元 | 59元 | 40 | 每日发车 |
| 14 | 1522次空调普快(哈尔滨—天津) | 11:34 | 当日12:10 | 0时36分 | 8元 | 59元 | 40 | 每日发车 |
| 15 | 1344/1341次空调普快(齐齐哈尔—杭州) | 12:06 | 当日12:42 | 0时36分 | 8元 | 59元 | 40 | 每日发车 |
| 16 | T524/521次空调快速(秦皇岛—石家庄) | 12:17 | 当日12:50 | 0时33分 | 10元 | 61元 | 40 | 每日发车 |
| 17 | 7104次普慢(秦皇岛—天津) | 12:56 | 当日13:38 | 0时42分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 18 | 4494次普快(塘沽南—天津) | 16:42 | 当日17:32 | 0时50分 | 5元 | 42元 | 48 | 每日发车 |
| 19 | K754次空调快速(泰达—天津) | 16:44 | 当日17:20 | 0时36分 | 9元 | 60元 | 5 | 每日发车 |
| 20 | 4494次普快(塘沽南—天津) | 16:56 | 当日17:32 | 0时36分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 21 | 4420次普快(唐山—北京) | 17:33 | 当日18:09 | 0时36分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 22 | 4420次普快(唐山—北京) | 17:33 | 当日18:27 | 0时54分 | 5元 | 42元 | 44 | 每日发车 |
| 23 | 1304/1302次普快(满洲里—北京) | 18:06 | 当日18:42 | 0时36分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 24 | 4410次普快(秦皇岛—北京南) | 18:31 | 当日19:07 | 0时36分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 25 | 4418次空调普快(秦皇岛—天津) | 18:33 | 当日19:09 | 0时36分 | 8元 | 59元 | 40 | 每日发车 |
| 26 | 1394/1391次普快(佳木斯—烟台) | 18:57 | 当日19:33 | 0时36分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 27 | 2088/2085次空调普快(唐山—郑州) | 19:43 | 当日20:19 | 0时36分 | 8元 | 59元 | 40 | 每日发车 |
| 28 | 2230次普快(通辽—天津) | 20:10 | 当日20:46 | 0时36分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 29 | 7114次普慢(龙家营—天津) | 20:32 | 当日21:14 | 0时42分 | 5元 | 42元 | 49 | 每日发车 |
| 30 | 4478/4475次普快(唐山—临汾) | 21:01 | 当日21:37 | 0时36分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 31 | 4478/4475次普快(唐山—临汾) | 21:01 | 当日22:02 | 1时1分 | 5元 | 42元 | 44 | 每日发车 |
| 32 | 4478/4475次普快(唐山—临汾) | 21:01 | 当日22:14 | 1时13分 | 5元 | 42元 | 50 | 每日发车 |
| 33 | K190/187次空调快速(沈阳北—上海) | 21:48 | 当日22:24 | 0时36分 | 10元 | 61元 | 40 | 每日发车 |
| 34 | 1230/27次普慢(阜新—上海) | 22:30 | 当日23:05 | 0时35分 | 4元 | 41元 | 40 | 每日发车 |
| 35 | 1230/27次普慢(阜新—上海) | 22:30 | 当日23:23 | 0时53分 | 5元 | 42元 | 44 | 每日发车 |